ホテルパック
ANAのホテルパックはこちら⇒
ANAホテルパック
 
◆ 福岡⇒沖縄 2008年 10月〜2009年 3月
■マイステイ沖縄
■お申し込みは、ご出発日の10日前の午後3時までとなります。
■価格は「往復航空券(福岡発)+ホテル宿泊費(朝食付)」(単価:円)です。
■お帰りの飛行機はご出発日から2週間まで引き伸ばし可能です。
■3daysコースのホテルは1泊ずつのチョイス、又は同一ホテルの連泊となります。
 (但し、同クラス内ホテル、同一ルームタイプに限ります)
取消料について 
スケジュール 食事 宿泊
1 1 福岡空港(JAL・JTA)→那覇空港→(※)ホテル<フリータイム> 各ホテル泊
- 2 朝食後<フリータイム> 各ホテル泊
2 3 朝食後<フリータイム>→(※)那覇空港(JAL・JTA)→福岡空港
※お客様負担

往路 復路
福岡

那覇
便名 出発時間 到着時間 那覇

福岡
便名 出発時間 到着時間
JAL 3601 08:05 09:40 JTA 920 08:00 09:35
JAL 3605

10:20

11:55 JAL 3602 10:25 12:00
JAL 3607 11:30 13:05 JAL 3604 12:45 14:20
JAL 3609 12:50 14:25 JAL 3608 16:00 17:35
JAL 3611 15:05 16:40 JAL 3610 17:30 19:05
JTA 929 19:40 21:15 JAL 3612 19:30 21:05
 =下記の追加料金が必要となります。
往路 復路
福岡

那覇
便名 日〜木 金〜土 那覇

福岡
便名 月〜土
JAL 3601 1,000 2,000 JAL 3608 1,000 2,000
JAL 3605 1,000 2,000 JAL 3610 1,000 2,000
JTA 929 0 3,000 JAL 3612 1,000 2,000
2日間コース 3日間コース 各プランのホテルはこちら


2日間/1泊コース(おとな1名様)
ホテルクラス 部屋タイプ 出発日
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
Aグループ 3〜5名1室 23,300 24,800 25,300 27,800 28,300 29,800 31,300 34,300 37,300 46,300 53,800
2名1室 23,800 25,300 25,800 28,800 29,300 30,800 31,800 34,800 37,800 46,800 54,800
1名1室 26,300 27,300 27,800 29,800 30,800 32,800 33,800 36,800 39,800 47,800 57,800
Bグループ 3〜4名1室 24,300 25,300 26,800 28,300 29,300 30,800 32,300 35,800 38,300 47,300 55,800
2名1室 24,800 25,800 27,800 29,300 29,800 31,300 32,800 36,800 38,800 47,800 56,800
1名1室 28,300 28,800 29,300 31,300 32,800 34,800 35,800 39,800 41,800 50,800 59,800
Cグループ 3〜4名1室 27,300 28,300 29,300 30,800 32,800 33,300 34,800 38,800 40,800 52,800 60,800
2名1室 27,800 28,800 30,300 31,800 33,800 34,800 35,800 39,800 41,800 53,800 61,800
1名1室 32,800 33,800 34,800 36,800 37,800 39,800 41,800 44,800 46,800 58,800 66,800
Dグループ 3〜4名1室 27,800 29,300 29,800 32,800 33,800 34,800 35,800 40,800 41,800 57,800 68,800
2名1室 28,800 29,800 30,800 33,800 34,800 35,800 36,800 41,800 42,800 61,800 69,800
1名1室 38,800 39,800 40,800 41,800 42,800 45,800 46,800 52,800 53,800 73,800 79,800
Eグループ 3名1室 31,800 33,800 35,800 37,800 39,800 42,800 43,800 49,800 51,800 58,800 69,800
2名1室 33,000 34,800 36,800 38,800 40,800 43,800 44,800 51,800 52,800 64,800 72,800
1名1室 42,800 43,800 44,800 46,800 48,800 51,800 53,800 61,800 62,800 74,800 80,800

出発日カレンダー
 
10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31         
    G I H G G        
11月           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30    
          I H C C C C C E C C C C C C E C C C C C C I H C C C C C E C    

12月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31             
B B B B B F B B B B B B F B B B B B B F B B B B H I J K K K            
1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31       
      K K J H A A A A A I I A A A A A A A A A A A A A A A A A      
2月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
            H H H H      
3月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
            H H G I I F F F F F F H F F F
各プランのホテルはこちら お問い合わせ・お見積もり
 
上へ戻る


日間/2泊コース(おとな1名様)
ホテルクラス 部屋タイプ 出発日
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
Aグループ 3〜5名1室 28,300 29,300 30,800 32,300 32,800 35,300 36,300 38,800 46,800 51,800 61,800
2名1室 28,800 29,800 31,300 32,800 34,800 35,800 36,800 39,800 47,800 52,800 62,800
1名1室 32,800 34,300 34,800 36,800 37,300 38,300 38,800 43,800 51,800 56,800 63,800
Bグループ 3〜4名1室 31,300 31,800 32,800 33,800 34,800 36,800 37,800 41,800 48,800 54,800 63,800
2名1室 32,300 32,800 33,800 34,800 35,800 37,800 38,800 42,800 49,800 55,800 63,800
1名1室 36,300 36,800 37,800 39,800 41,800 42,800 43,800 48,800 55,800 61,800 70,800
Cグループ 3〜4名1室 33,800 34,800 36,800 38,800 39,800 40,800 42,800 47,800 54,800 62,800 75,800
2名1室 34,300 35,300 37,800 39,800 40,800 42,800 43,800 49,800 55,800 64,800 78,800
1名1室 46,800 47,800 48,800 50,800 51,800 53,800 54,800 59,800 65,800 75,800 89,800
Dグループ 3〜4名1室 35,800 36,800 38,800 40,800 41,800 44,300 45,300 50,800 56,800 64,800 90,800
2名1室 37,300 37,800 40,800 42,800 43,800 44,800 45,800 52,800 59,800 69,800 94,800
1名1室 56,800 57,800 59,800 60,800 62,800 63,800 64,300 75,800 81,800 94,800 117,800
Eグループ 3名1室 42,800 44,800 49,800 52,800 54,800 55,800 56,800 68,800 75,800 84,800 95,800
2名1室 45,800 47,800 52,800 53,800 57,800 58,800 59,800 71,800 78,800 88,800 99,800
1名1室 64,800 65,800 68,800 69,800 74,800 75,800 76,800 90,800 96,800 109,800 118,800

出発日カレンダー
 
10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31         
    G G H I G G G G G G        
11月           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30    
          I H C C C C E E C C C C C E E C C C C C E J C C C C C E E C    

12月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31             
B B B B F F B B B B B F F B B B B B F F B B B B H H I J K K K            
1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31       
      K K J H A A A A J A A A A A A A A A A A A A A A      
2月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
            H H H H H H H H      
3月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
            H H H H H H I H F F F F F H H F F F
各プランのホテルはこちら お問い合わせ・お見積もり
 
上へ戻る







株式会社Fルート
熊本市神水1丁目5-10
(熊本県庁前)
TEL:096-384-8864  FAX:096-384-8865
mail : info@f-route.co.jp

営業時間/月〜金 AM9:00〜PM6:00
       土 AM9:00〜PM5:00
店休日/日曜・祝日
【旅行業 第3-174号】
Copyright (C) F-route 2003.All rights reserved