ホテルパック
ANAのホテルパックはこちら⇒
 ;
◆ 福岡⇒札幌 2008年 10月〜2009年 3月
■マイステイ東北
■お申し込みは、ご出発日の10日前の午後3時までとなります。
■価格は「往復航空券(福岡発)+ホテル宿泊費(朝食付)」(単価:円)です。
■お帰りの飛行機はご出発日から2週間まで引き伸ばし可能です。
取消料について 
スケジュール 食事 宿泊
1 1 福岡空港(JAL)→新千歳空港(JAL)→(※)ホテル<フリータイム> 各ホテル泊
- 2 朝食後<フリータイム> 各ホテル泊
2 3 朝食後<フリータイム>→(※)新千歳空港(JAL)→福岡空港
※お客様負担

1名1室利用=1名1室利用  2名1室利用=2名1室利用  3名1室利用=3名1室利用

2日間コース 3日間コース 4日間コース 各プランのホテルはこちら


2日間/1泊コース(おとな1名様)
ホテル
グループ
部屋
タイプ
出発日
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
グループ 3〜4名1室 33,800 35,800 37,800 39,800 40,800 42,800 46,800 49,800 55,800 64,800 69,800
2名1室 33,800 35,800 38,800 40,800 41,800 43,800 47,800 50,800 56,800 65,800 70,800
1名1室 34,800 36,800 39,800 41,800 42,800 44,800 48,800 51,800 57,800 66,800 71,800
グループ 3〜4名1室 33,800 35,800 38,800 40,800 41,800 43,800 47,800 50,800 56,800 65,800 72,800
2名1室 34,800 36,800 39,800 41,800 42,800 44,800 48,800 51,800 57,800 66,800 73,800
1名1室 35,800 37,800 40,800 42,800 43,800 45,800 49,800 52,800 58,800 67,800 74,800
グループ 3〜4名1室 33,800 35,800 39,800 41,800 42,800 44,800 48,800 51,800 58,800 67,800 74,800
2名1室 34,800 36,800 40,800 42,800 43,800 45,800 49,800 52,800 59,800 68,800 75,800
1名1室 36,800 38,800 42,800 44,800 45,800 47,800 51,800 54,800 61,800 70,800 77,800
グループ 3〜4名1室 34,800 36,800 40,800 42,800 43,800 45,800 49,800 52,800 59,800 68,800 75,800
2名1室 35,800 37,800 41,800 43,800 44,800 46,800 50,800 53,800 60,800 69,800 76,800
1名1室 37,800 39,800 43,800 45,800 46,800 48,800 52,800 55,800 62,800 71,800 78,800
グループ 3〜4名1室 35,800 37,800 41,800 43,800 44,800 46,800 50,800 53,800 60,800 69,800 76,800
2名1室 36,800 38,800 42,800 44,800 45,800 47,800 51,800 54,800 61,800 70,800 77,800
3名1室 38,800 40,800 44,800 46,800 47,800 49,800 53,800 56,800 63,800 72,800 79,800
JRタワーホテル
日航札幌
3〜4名1室 36,800 41,800 42,800 44,800 45,800 47,800 51,800 54,800 61,800 70,800 77,800
2名1室 37,800 43,800 44,800 45,800 46,800 48,800 52,800 55,800 62,800 71,800 78,800
1名1室 39,800 44,800 45,800 47,800 48,800 50,800 54,800 57,800 64,800 73,800 80,800


出発日カレンダー

 
10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31         
    E E E F E E E E E E J J B B B B B B B B B B B B B B B B B        
11月           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30    
          I I A A A A A C A A A A A A C A A A A A A H G A A A A A C A    

12月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31             
A A A A A C A A A A B B B B B B B B I B I B B B H J J J K K            
1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31       
      K J J H B B B B B I I B B B B B B B B B B B B B B B B B      
2月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
            B B E H I J K I I J G C C C C C C C C B B B B B B      
3月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
            B B B B B B B B B B B B B B B B B G G B B B B B B B B B
 各プランのホテルはこちら お問い合わせ・お見積もり
 
上へ戻る


3日間/2泊コース(おとな1名様)
ホテル
グループ
部屋
タイプ
出発日
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
グループ 3〜4名1室 36,800 38,800 40,800 42,800 43,800 44,800 52,800 55,800 67,800 70,800 76,800
2名1室 38,800 40,800 42,800 44,800 45,800 46,800 54,800 57,800 69,800 72,800 78,800
1名1室 40,800 42,800 44,800 46,800 47,800 48,800 56,800 59,800 71,800 74,800 80,800
グループ 3〜4名1室 37,800 39,800 41,800 43,800 44,800 47,800 53,800 56,800 68,800 73,800 82,800
2名1室 38,800 40,800 43,800 45,800 46,800 49,800 55,800 58,800 70,800 75,800 84,800
1名1室 41,800 43,800 45,800 47,800 48,800 51,800 57,800 60,800 72,800 77,800 87,800
グループ 3〜4名1室 38,800 40,800 43,800 45,800 46,800 49,800 55,800 58,800 71,800 76,800 85,800
2名1室 39,800 41,800 44,800 46,800 47,800 50,800 56,800 59,800 73,800 78,800 87,800
1名1室 42,800 44,800 47,800 49,800 50,800 53,800 59,800 62,800 76,800 81,800 90,800
グループ 3〜4名1室 39,800 41,800 44,800 46,800 47,800 50,800 56,800 59,800 73,800 78,800 86,800
2名1室 40,800 42,800 45,800 47,800 48,800 51,800 57,800 60,800 74,800 79,800 89,800
1名1室 43,800 45,800 48,800 50,800 51,800 56,800 60,800 63,800 77,800 82,800 91,800
グループ 3〜4名1室 40,800 42,800 45,800 47,800 48,800 51,800 57,800 60,800 74,800 79,800 89,800
2名1室 42,800 44,800 47,800 49,800 50,800 55,800 59,800 65,800 76,800 80,800 92,800
3名1室 47,800 49,800 52,800 54,800 55,800 61,800 64,800 70,800 81,800 85,800 95,800
JRタワーホテル
日航札幌
3〜4名1室 42,800 50,800 51,800 54,800 55,800 58,800 59,800 62,800 76,800 81,800 91,800
2名1室 44,800 54,800 55,800 57,800 58,800 61,800 62,800 67,800 78,800 82,800 94,800
1名1室 49,800 58,800 59,800 61,800 62,800 65,800 66,800 72,800 83,800 88,800 97,800

出発日カレンダー

 
10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31         
    E E F F E E E E E F K B B B B B B B B B B B B B B B        
11月           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30    
          K A A A A A C C A A A A A C C A A A A A C I A A A A A C C A    

12月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31             
A A A A C C A A A A B B B B B B H H B B B G H I I J K K            
1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31       
      K J G G B B B B J B B B B B B B B B B B B B B B      
2月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
            B G H I K J I J H G C C C C C C B B B B B      
3月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
            B B B B B B B B B B B B B B B H B B B B B B B B
 各プランのホテルはこちら お問い合わせ・お見積もり
 
上へ戻る

4日間/1泊コース(おとな1名様)
ホテル
グループ
部屋
タイプ
出発日
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
グループ 3〜4名1室 39,800 41,800 43,800 45,800 46,800 49,800 56,800 60,800 72,800 77,800 84,800
2名1室 41,800 43,800 46,800 48,800 49,800 52,800 59,800 63,800 75,800 80,800 87,800
1名1室 45,800 47,800 49,800 51,800 52,800 55,800 62,800 66,800 78,800 83,800 90,800
グループ 3〜4名1室 41,800 43,800 45,800 47,800 49,800 52,800 58,800 62,800 74,800 80,800 92,800
2名1室 44,800 46,800 48,800 50,800 51,800 54,800 61,800 65,800 77,800 82,800 95,800
1名1室 48,800 50,800 52,800 54,800 55,800 58,800 65,800 69,800 81,800 86,800 101,800
グループ 3〜4名1室 43,800 45,800 47,800 49,800 50,800 53,800 60,800 64,800 76,800 83,800 96,800
2名1室 45,800 47,800 49,800 51,800 52,800 55,800 62,800 66,800 78,800 85,800 98,800
1名1室 49,800 51,800 53,800 55,800 56,800 59,800 66,800 70,800 82,800 89,800 102,800
グループ 3〜4名1室 44,800 46,800 48,800 50,800 51,800 54,800 61,800 65,800 77,800 84,800 99,800
2名1室 46,800 48,800 50,800 52,800 54,800 57,800 63,800 67,800 79,800 87,800 105,800
1名1室 51,800 53,800 55,800 57,800 60,800 64,800 68,800 72,800 84,800 92,800 108,800
グループ 3〜4名1室 46,800 48,800 51,800 53,800 55,800 58,800 64,800 68,800 79,800 87,800 102,800
2名1室 48,800 50,800 54,800 56,800 58,800 61,800 67,800 71,800 82,800 90,800 106,800
3名1室 56,800 58,800 59,800 61,800 64,800 66,800 73,800 76,800 87,800 95,800 111,800
JRタワーホテル
日航札幌
3〜4名1室 49,800 58,800 59,800 62,800 63,800 68,800 70,800 76,800 87,800 90,800 105,800
2名1室 51,800 63,800 64,800 68,800 69,800 73,800 74,800 79,800 90,800 100,800 110,800
1名1室 59,800 70,800 71,800 75,800 76,800 80,800 81,800 86,800 97,800 107,800 116,800

出発日カレンダー

 
10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31         
    E F F F E E E E F I I B B B B B B B B B B B B H        
11月           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30    
          H A A A A C C C A A A A C C C A A A A C G G A A A A C C C A    

12月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31             
A A A C C C A A A A B B B B J B B B G G G I I J K K            
1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31       
      K G G G B B B H H B B B B B B B B B B B B      
2月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
            B G H H K K J J H H G C C C C B B B B      
3月             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
            B B B B B B B B B B B B G G B B B B B B B
 各プランのホテルはこちら お問い合わせ・お見積もり
 
上へ戻る







株式会社Fルート
熊本市神水1丁目5-10
(熊本県庁前)
TEL:096-384-8864  FAX:096-384-8865
mail : info@f-route.co.jp

営業時間/月〜金 AM9:00〜PM6:00
       土 AM9:00〜PM5:00
店休日/日曜・祝日
【旅行業 第3-174号】
Copyright (C) F-route 2003.All rights reserved